| 2015年第一批申请住房保障拟符合保障条件家庭公示名单 | ||||||||||||
| 根据《宁陵县廉租住房保障办法》宁政【2013】31号文件要求,按照“三审二公示”的廉租住房保障资格准入审查程序,2015年第一批 40 户拟符合廉租住房保障条件的申请家庭,现公示如下,公示期15天。敬请社会各界予以监督。 | ||||||||||||
| 监督热线:0370—3071132 0370—3071186 | ||||||||||||
| 宁陵县保障性住房管理中心 | ||||||||||||
| 二0一五年 3 月 16 日 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 所在居委会 | 家庭人口 | 现居住状况 | 保障类别 | 登记日期 | ||||
| 自有住房 | 租赁公房 | 租赁私房 | 借住房屋 | 其它 | ||||||||
| 人均住房面积 | ||||||||||||
| 1 | 雍德广 | 男 | 412324********0154 | 东湖居委会 | 7 | 9.43㎡ | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 2 | 沙子超 | 男 | 411423********0099 | 东湖居委会 | 3 | 10 | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 3 | 沙建超 | 男 | 411423********0012 | 东湖居委会 | 3 | 10 | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 4 | 赵亚军 | 男 | 411423********0095 | 东湖居委会 | 3 | 16.6 | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 5 | 赵天景 | 男 | 412324********0015 | 东湖居委会 | 3 | 16.6 | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 6 | 马昌玲 | 女 | 412324********0027 | 东湖居委会 | 2 | 15 | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 7 | 王丽 | 女 | 412324********0040 | 东湖居委会 | 3 | √ | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 8 | 陈国峰 | 男 | 411423********0019 | 东湖居委会 | 3 | 10 | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 9 | 陈本英 | 男 | 412324********0012 | 东湖居委会 | 3 | 10 | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 10 | 郑素霞 | 女 | 412324********0041 | 东湖居委会 | 3 | √ | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 11 | 丁鹏飞 | 男 | 411423********005X | 东湖居委会 | 3 | √ | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 12 | 关玉清 | 男 | 412324********0074 | 东湖居委会 | 3 | 16.5 | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 13 | 吕海峰 | 男 | 412324********0058 | 东湖居委会 | 3 | √ | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 14 | 赵西强 | 男 | 412324********0018 | 东湖居委会 | 4 | 12.5 | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 15 | 赵天文 | 男 | 411423********0034 | 东湖居委会 | 4 | 12.5 | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 16 | 路英丽 | 女 | 412324********104x | 电台居委会 | 4 | √ | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 17 | 王亚军 | 男 | 411423********1019 | 电台居委会 | 4 | √ | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 18 | 张晓静 | 女 | 411423********0022 | 电台居委会 | 3 | √ | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 19 | 王金明 | 男 | 412324********0015 | 电台居委会 | 2 | √ | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 20 | 孔德华 | 女 | 412324********0023 | 电台居委会 | 2 | √ | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 21 | 孔德印 | 男 | 412324********0312 | 电台居委会 | 1 | √ | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 22 | 王雪梅 | 女 | 412324********0024 | 电台居委会 | 3 | √ | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 23 | 王兴远 | 男 | 412324********1517 | 电台居委会 | 3 | √ | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 24 | 张嵩秀 | 女 | 412324********6022 | 新区居委会 | 2 | √ | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 25 | 王莉 | 女 | 412324********7182 | 新区居委会 | 3 | √ | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 26 | 栗广平 | 男 | 412324********1019 | 宁阳居委会 | 4 | √ | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 27 | 黄翠玲 | 女 | 412324********0047 | 府前街居委会 | 4 | √ | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 28 | 沙振勤 | 女 | 412324********0028 | 府前街居委会 | 4 | √ | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 29 | 沙聪聪 | 女 | 411423********0023 | 府前街居委会 | 4 | √ | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 30 | 崔启新 | 男 | 412301********0016 | 府前街居委会 | 3 | √ | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 31 | 苗君 | 女 | 412324********0224 | 府前街居委会 | 6 | √ | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 32 | 刘列 | 男 | 412324********607X | 府前街居委会 | 6 | √ | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 33 | 秦建民 | 男 | 412324********0116 | 府前街居委会 | 2 | √ | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 34 | 秦景飞 | 男 | 411423********0050 | 府前街居委会 | 3 | √ | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 35 | 刘红丽 | 女 | 412324********0022 | 府前街居委会 | 2 | √ | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 36 | 李春杰 | 男 | 412324********081x | 府前街居委会 | 4 | √ | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 37 | 李佳伟 | 男 | 411423********0517 | 府前街居委会 | 4 | √ | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 38 | 房磊 | 男 | 411423********0017 | 府前街居委会 | 3 | √ | 廉租住房 | 2015年3月16日 | ||||
| 39 | 邵诗银 | 女 | 412324********0523 | 府前街居委会 | 1 | √ | 廉租住房补贴 | 2015年3月16日 | ||||
| 40 | 常松芝 | 女 | 412324********0224 | 府前街居委会 | 1 | √ | 廉租住房补贴 | 2015年3月16日 | ||||



